Files
ARCADIA-Studio/harness/experiments/grid-cache-20260925/grid-performance-02.log
T

42 lines
2.3 KiB
Plaintext

renderer=wgpu samples=20; screenshot includes offscreen rendering + GPU readback, NOT native frame presentation
size=1900x660 zoom=1 dots=2240
batched_rgba_byte_differences=0
pixel_parity=cold_and_warm_exact
fresh_geometry: n=20 p50_ms=63.8161 p95_ms=74.3558 max_ms=74.3558
batched_geometry: n=20 p50_ms=280.9291 p95_ms=361.9218 max_ms=361.9218
cached_geometry: n=20 p50_ms=0.0001 p95_ms=0.0004 max_ms=0.0004
fresh_geometry_and_screenshot: n=20 p50_ms=203.0484 p95_ms=314.9968 max_ms=314.9968
cached_geometry_and_screenshot: n=20 p50_ms=109.2162 p95_ms=470.8047 max_ms=470.8047
cache_forced_miss_geometry: n=20 p50_ms=73.1544 p95_ms=112.9079 max_ms=112.9079
size=1900x660 zoom=0.5 dots=6528
batched_rgba_byte_differences=0
pixel_parity=cold_and_warm_exact
fresh_geometry: n=20 p50_ms=178.2363 p95_ms=204.1913 max_ms=204.1913
batched_geometry: n=20 p50_ms=1225.5328 p95_ms=1791.5758 max_ms=1791.5758
cached_geometry: n=20 p50_ms=0.0001 p95_ms=0.0008 max_ms=0.0008
fresh_geometry_and_screenshot: n=20 p50_ms=281.4035 p95_ms=308.5933 max_ms=308.5933
cached_geometry_and_screenshot: n=20 p50_ms=100.8220 p95_ms=114.5026 max_ms=114.5026
cache_forced_miss_geometry: n=20 p50_ms=179.6717 p95_ms=319.2162 max_ms=319.2162
size=1440x900 zoom=1 dots=2318
batched_rgba_byte_differences=0
pixel_parity=cold_and_warm_exact
fresh_geometry: n=20 p50_ms=67.1604 p95_ms=76.3298 max_ms=76.3298
batched_geometry: n=20 p50_ms=274.6607 p95_ms=551.4707 max_ms=551.4707
cached_geometry: n=20 p50_ms=0.0002 p95_ms=0.0003 max_ms=0.0003
fresh_geometry_and_screenshot: n=20 p50_ms=168.4817 p95_ms=294.9456 max_ms=294.9456
cached_geometry_and_screenshot: n=20 p50_ms=92.0521 p95_ms=105.3303 max_ms=105.3303
cache_forced_miss_geometry: n=20 p50_ms=70.1733 p95_ms=83.6053 max_ms=83.6053
size=1440x900 zoom=0.5 dots=6695
batched_rgba_byte_differences=0
pixel_parity=cold_and_warm_exact
fresh_geometry: n=20 p50_ms=177.7526 p95_ms=205.8862 max_ms=205.8862
batched_geometry: n=20 p50_ms=1012.6393 p95_ms=1103.8729 max_ms=1103.8729
cached_geometry: n=20 p50_ms=0.0002 p95_ms=0.0006 max_ms=0.0006
fresh_geometry_and_screenshot: n=20 p50_ms=293.3138 p95_ms=315.0118 max_ms=315.0118
cached_geometry_and_screenshot: n=20 p50_ms=110.6309 p95_ms=127.6823 max_ms=127.6823
cache_forced_miss_geometry: n=20 p50_ms=195.3297 p95_ms=327.8771 max_ms=327.8771